Krypto-Kurse
Simple
search
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
chevron_left
chevron_right
Simple
1 T
arrow_drop_downUSD
arrow_drop_downSimple
Chart (1 T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern und den Datenverkehr zu analysieren.
![]() Bitcoin BTC | 80.557,57 $ | +5,75 % | 1,2 Bio. $ | Tief | |
![]() Ethereum ETH | 2.427,69 $ | +8,11 % | 213,6 Mrd. $ | Mittel | |
![]() BNB BNB | 716,30 $ | +4,55 % | 79,3 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() XRP XRP | 1,3063 $ | +4,55 % | 65,4 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Solana SOL | 96,30 $ | +5,92 % | 42,5 Mrd. $ | Tief | |
![]() TRON TRX | 0,3198 $ | -0,80 % | 31,1 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Dogecoin DOGE | 0,07711 $ | +5,68 % | 12,2 Mrd. $ | Tief | |
![]() Hyperliquid HYPE | 84,15 $ | +3,04 % | 22,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() LEO Token LEO | 9,3640 $ | +0,87 % | 8,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Zcash ZEC | 1.318,30 $ | +12,52 % | 7,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() Cardano ADA | 0,1984 $ | +7,21 % | 6,0 Mrd. $ | Tief | |
![]() Stellar XLM | 0,1686 $ | +6,45 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Bitcoin Cash BCH | 281,30 $ | +5,38 % | 4,7 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Monero XMR | 637,45 $ | +1,28 % | 5,9 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Chainlink LINK | 11,48 $ | +6,82 % | 5,2 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Litecoin LTC | 56,23 $ | +6,85 % | 3,3 Mrd. $ | Tief | |
![]() Avalanche AVAX | 8,8140 $ | +5,53 % | 2,7 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Hedera HBAR | 0,07311 $ | +7,35 % | 3,0 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Sui SUI | 0,9287 $ | +7,27 % | 2,6 Mrd. $ | Tief | |
![]() crypto.com coin CRO | 0,05215 $ | +5,67 % | 526,7 Mio. $ | Extrem niedrig | |
![]() Shiba Inu SHIB | 0,00000475700 $ | +5,26 % | 2,5 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Bittensor TAO | 235,71 $ | +7,49 % | 2,0 Mrd. $ | Sehr niedrig | |
![]() Tether Gold XAUT | 4.108,00 $ | +4,47 % | 1,5 Mrd. $ | Mittel | |
![]() Mantle MNT | 0,4804 $ | +4,85 % | 1,4 Mrd. $ | Extrem niedrig | |
![]() Polkadot DOT | 0,9530 $ | +3,49 % | 1,3 Mrd. $ | Sehr niedrig |
25
arrow_drop_down